年度 | 直接経費 金額(円) | 研究費名 | 課題名 |
---|---|---|---|
2022 | 79万 | ALMA共同科学研究事業 | ALMAによる暗黒矮小銀河とダークマターの解明 |
2021 |
100万 | ALMA共同科学研究事業 | ALMAによる暗黒矮小銀河とダークマターの解明 |
2020 | 220万 | 科研費 基盤研究 (B) | 高解像度電波観測で切り拓く小スケール宇宙論の新展開(課題番号17H02868) |
2019 |
100万 | ALMA共同科学研究事業 | ALMAによる暗黒矮小銀河とダークマターの解明 |
2019 | 320万 | 科研費 基盤研究 (B) | 高解像度電波観測で切り拓く小スケール宇宙論の新展開(課題番号17H02868) |
2018 | 21万 | ALMA共同科学研究事業 | ALMAによる暗黒矮小銀河とダークマターの解明 |
2018 | 320万 | 科研費 基盤研究 (B) | 高解像度電波観測で切り拓く小スケール宇宙論の新展開(課題番号17H02868) |
2017 | 490万 | 科研費 基盤研究 (B) | 高解像度電波観測で切り拓く小スケール宇宙論の新展開(課題番号17H02868) |
2015-16 | 55万 | ALMA PI研究サポート | Probing the origin of flux-ratio anomalies in quadruple lenses with ALMA |
2015 | 360万 | 科研費 基盤研究 (B) | 重力レンズ現象で探る始原ミニハローの起源(課題番号25287062) |
2014 | 440万 | 同上 | 同上 |
2013 | 480万 | 同上 | 同上 |
2011 | 104万 | 科研費 若手研究 (B) | 宇宙の非一様性による重力理論の検証(課題番号20740146) |
2010 | 104万 | 同上 | 同上 |
2009 | 104万 | 同上 | 同上 |
2008 | 104万 | 同上 | 同上 |
2007 | 110万 | 科研費 若手研究 (B) | 宇宙背景輻射で探る宇宙の局所的 および大域的非一様性 (課題番号17740159) |
2006 | 110万 | 同上 | 同上 |
2005 | 120万 | 同上 | 同上 |
年度 | 金額(円) | 研究費名 | 課題名 |
---|---|---|---|
2010 | 100万 | 科研費 基盤研究 (B) | 超高解像度電波観測に基づく宇宙暗黒物質の解明(課題番号20340039) |
2009 | 100万 | 科研費 基盤研究 (B) | 同上 |
2008 | 100万 | 科研費 基盤研究 (B) | 同上 |
Sky and Telescope "Dark Matter Clumps Float Between Galaxies, Data Shows"
アストロアーツ 「ダークマターの小さな「むら」をアルマ望遠鏡で初検出」
Inverse "New Map of Dark Matter Could Finally Solve a Cosmic Mystery"
SYFY WIRE "THIS BLACK HOLE BLEW UP BILLIONS OF YEARS AGO. NOW IT LOOKS LIKE FOUR BLACK HOLES"
アストロアーツ「重力レンズで110億光年彼方の銀河中心核にズームイン」